通过Skrill 及 NETELLER 来实现
Skrill 及 NETELLER 是具有国际授权且受 FCA (英国金融行为监管局)监管的电子支付系统。
通过任何方式存款到 Skrill 及 NETELLER 的电子钱包 —— 银行转账、银行卡甚至是通过其他付款系统。
通过 Skrill 及 NETELLER 系统存款到您的 RoboForex 账户,转账实时进行免收手续费。
RoboForex 推出优惠活动!本司承诺补偿您* 通过 Skrill 或 NETELLER 电子钱包存取款时支付的手续费用。请勿忘记截取您在余额操作时的截图,并发送电子邮件到我们的在线支持 [email protected], 您的手续费将得到补偿*!
在 RoboForex 的存款/提款条件可在下方查找到:
货币 | 货币美元 / 欧元 / 马币 / 卢比 / 迪拉姆 / 波兰兹罗提 | 货币美元 / 欧元 / 马币 / 卢比 / 迪拉姆 / 波兰兹罗提 | ||||
存款限制 | 存款限制10 美元 到 25,000 美元 | 存款限制10 美元 到 50,000 美元 | ||||
存款手续费 | 存款手续费免收手续费 | 存款手续费免收手续费 | ||||
提款限制 | 提款限制0.1 美元 到 50,000 美元 | 提款限制5 美元 到 10,000 美元 | ||||
提款手续费 | 提款手续费1.0%(台湾为 2.0%) | 提款手续费1.9%(最少为 1 美元) |
开通 Skrill 及 NETELLER 电子钱包并存款到您的 RoboForex 交易账户,实时完成免收手续费!
支援: | 支持所有国家 例外列表 | 支持所有国家 例外列表 | ||||
电子钱包验证 | 要求电子钱包验证 | 要求电子钱包验证 | ||||
钱包货币的种类 | 钱包货币的种类40 | 钱包货币的种类26 | ||||
通过银行存款 | 通过银行存款 | 通过银行存款 | ||||
通过银行卡存款 | 通过银行卡存款 | 通过银行卡存款 | ||||
提款到银行账户 | 提款到银行账户 | 提款到银行账户 | ||||
至银行账户的提款手续费 | 至银行账户的提款手续费5.5 欧元 | 至银行账户的提款手续费10,0 欧元 | ||||
提款到 VISA | 提款到 VISA | 提款到 VISA | ||||
提款手续费(VISA) | 提款手续费(VISA)7.5% | 提款手续费(VISA)- | ||||
提款到 MasterCard | 提款到 MasterCard | 提款到 MasterCard | ||||
提款手续费 (MasterCard) | 提款手续费 (MasterCard)7.0% | 提款手续费 (MasterCard)- | ||||
订制塑料卡 | 订制塑料卡 | 订制塑料卡 | ||||
开通 Skrill 账户 | 开通 NETELLER 账户 | |||||
说明 | 说明 |
* — 手续费的相关补偿条件: