<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
或
<Sum_out> = <Own_money>> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
其中:
Sum_out——可供提现的资金总额。
资产净值——客户账户的资金。
Own_money——客户自有资金(请参阅 2.2)。
Extra_money——其他资金总额(请参阅 2.3)。
Deposits_with_active_Profit_Share——获取活跃的其他资金的存款总额。
<手数> = <以美元计算的盈利份额赠金总额*> / 2
* ——如果客户以其他货币将款项存入其账户,资金将根据本公司的内部货币汇率被换算成美元。
请注意, 本计划的基本条件是:RoboForex 有权拒绝接收盈利份额赠金或注销客户账户的赠 金,且无需事先通知或给出理由
您将 1,000 美元存入您的账户,并得到 500 美元的赠金(50%)。可供提现的份额和资金将按 照以下方式定义:
账户资产净值 | 自有资金的份额 和总额 | 赠金的份额和总 额 | 未取消赠金的可供提现资金 | 如取消赠金的可供提现资金 |
---|---|---|---|---|
账户资产净值1 500* | 自有资金的份额 和总额 66,67% (1 000) | 赠金的份额和总 额 33,33% (500) | 未取消赠金的可供提现资金 1 000 – 1 000 = 0 | 如取消赠金的可供提现资金1 500 – 500 = 1 000 |
接着您开立当前浮动损失金额为 1,300 美元的数个头寸。账户资产净值为 200 美元,低于获利 赠金的总额。 在此情况下,盈利份额赠金将不会被注销,并可能有助于承担亏损风险。 在市场情况发生变化后,您的头寸获得 300 美元的盈利。其中部分资金(根据赠金份额)将不 可提现。账户资金将分配如下: | ||||
账户资产净值1 800* | 自有资金的份额 和总额 66,67% (1 200) | 赠金的份额和总 额 33,33% (600) | 未取消赠金的可供提现资金 1 200 – 1 000 = 200 | 如取消赠金的可供提现资金1 800 – 600 = 1 200 |
* ——所有计算结果均以美元为单位。
您将 500 美元存入您的账户,得到 125 美元的赠金(25%)。可供提现的份额和资金将按照以 下方式定义:
账户资产净值 | 自有资金的份额 和总额 | 赠金 1 的份额 和总额 | 赠金 2 的份 额和总额 | 未取消赠金的可供提现资金 | 如取消赠金的可供提现资金 |
---|---|---|---|---|---|
账户资产净值625* | 自有资金的份额 和总额 80% (500) | 赠金 1 的份额 和总额20% (125) | 赠金 2 的份 额和总额- | 未取消赠金的可供提现资金 500 – 500 = 0 | 如取消赠金的可供提现资金625 – 125 = 500 |
您执行几项交易操作并获得 600 美元的盈利。 | |||||
账户资产净值1 225 | 自有资金的份额 和总额 80% (980) | 赠金 1 的份额 和总额20% (245) | 赠金 2 的份 额和总额- | 未取消赠金的可供提现资金 980 – 500 = 480 | 如取消赠金的可供提现资金1 225 – 245 = 980 |
接着您再次将本次的 1,000 美元存入账户,并得到第二笔 500 美元的赠金(50%)。请注意, 账户资产净值当前被分成以下三个部分: | |||||
账户资产净值2 725 | 自有资金的份额 和总额 72,66% (1 980) | 赠金 1 的份额 和总额8,99% (245) | 赠金 2 的份 额和总额18,35% (500) | 未取消赠金的可供提现资金 1 980 – 1 000 – 500 = 480 | 如取消赠金的可供提现资金2 725 – 245 -500 = 1 980 |
您执行了数次交易操作,并得到 300 美元的盈利,所以账户的总交易量当前为 63 标准手。这 意味着满足了您第一笔赠金的交易量要求,而且赠金总额成为您的自有资金。 | |||||
此时,该赠金的份额被新增至自有资金的份额,而且对已存入总额(已得到赠金)的提现限制 不再有效。当前,您的账户余额如下: | |||||
账户资产净值3 025 | 自有资金的份额 和总额 81,65% (2 469,91) | 赠金 1 的份额 和总额已满足 | 赠金 2 的份 额和总额18,35% (555,09) | 未取消赠金的可供提现资金 2 469,91 – 1 000 = 1 469,91 | 如取消赠金的可供提现资金3 025 – 555,09 = 2 469,91 |
* ——所有计算结果均以美元为单位。
您将 500 美元存入您的账户,并得到 125 美元的赠金(25%)。可供提现的份额和资金将按照 以下方式定义:
账户资产净值 | 自有资金的份额 和总额 | 赠金的份额和总 额 | 未取消赠金的可供提现资金 | 如取消赠金的可供提现资金 |
---|---|---|---|---|
账户资产净值625* | 自有资金的份额 和总额 80% (500) | 赠金的份额和总 额 20% (125) | 未取消赠金的可供提现资金 500 – 500 = 0 | 如取消赠金的可供提现资金625 – 125 = 500 |
您执行几项交易操作并获得 600 美元的盈利。 | ||||
账户资产净值1 225 | 自有资金的份额 和总额 80% (980) | 赠金的份额和总 额 20% (245) | 未取消赠金的可供提现资金 980 – 500 = 480 | 如取消赠金的可供提现资金1 225 – 245 = 980 |
您决定提现所有可供提现的资金,不需取消赠金(480 美元)。请注意,可提现资金将从您的 自有资金中扣除,此后您的自有资金和赠金份额将重新计算。提现之后的账户资金将分配如 下: | ||||
账户资产净值745 | 自有资金的份额 和总额 67,11% (500) | 赠金的份额和总 额 32,89% (245) | 未取消赠金的可供提现资金 500 – 500 = 0 | 如取消赠金的可供提现资金745 – 245 = 500 |
由于执行了数次交易操作,您又获得 500 美元的盈利。请注意,此盈利将根据新份额在您的自 有资金和赠金之间分配。因此,当前您的账户余额如下: | ||||
账户资产净值1 245 | 自有资金的份额 和总额 67,11% (835,52) | 赠金的份额和总 额 32,89% (409,48) | 未取消赠金的可供提现资金 835,52 – 500 = 335,52 | 如取消赠金的可供提现资金1 245 – 409,48 = 835,52 |
* ——所有计算结果均以美元为单位。
您将 1,000 美元存入您的账户,并得到 500 美元的赠金(50%)。首先,可供提现的份额和资 金将按照以下方式定义:
账户资产净值 | 自有资金的份额 和总额 | 赠金的份额和总 额 | 未取消赠金的可供提现资金 | 如取消赠金的可供提现资金 |
---|---|---|---|---|
账户资产净值1 500* | 自有资金的份额 和总额 66,67% (1 000) | 赠金的份额和总 额 33,33% (500) | 未取消赠金的可供提现资金 1 000 – 1 000 = 0 | 如取消赠金的可供提现资金1 500 – 500 = 1 000 |
接着您开仓但有所亏损。在头寸未关闭时,即使账户资产净值低于其他资金总额,赠金将不会 从账户注销。 | ||||
之后,账户保证金达到停损出场价位,而头寸因损失 1,450 美元被平仓。账户资金将按照以下 方式定义: | ||||
账户资产净值50* | 自有资金的份额 和总额 66,67% (33,33) | 赠金的份额和总 额 33,33% (16,67) | 未取消赠金的可供提现资金 33,33 – 1 000 = 0 | 如取消赠金的可供提现资金50 – 16,67 = 33,33 |
在停损出场后,账户所剩余的获利赠金额,将根据本计划的规则 4.4 从账户注销。 | ||||
账户资产净值33,33* | 自有资金的份额 和总额 100% (33,33) | 赠金的份额和总 额 注销 | 未取消赠金的可供提现资金 33,3 | 如取消赠金的可供提现资金- |
* ——所有计算结果均以美元为单位。
您将 1,000 美元存入您的账户,并得到 500 美元的赠金(50%)。首先,可供提现的份额和资 金将按照以下方式定义:
账户资产净值 | 自有资金的份额 和总额 | 赠金的份额和总 额 | 未取消赠金的可供提现资金 | 如取消赠金的可供提现资金 |
---|---|---|---|---|
账户资产净值1 500* | 自有资金的份额 和总额 66,67% (1 000) | 赠金的份额和总 额 33,33% (500) | 未取消赠金的可供提现资金 1 000 – 1 000 = 0 | 如取消赠金的可供提现资金1 500 – 500 = 1 000 |
您执行几项交易操作,导致了 800 美元的损失。账户余额将如以下所示: | ||||
账户资产净值700 | 自有资金的份额 和总额 66,67% (466,69) | 赠金的份额和总 额 33,33% (233,31) | 未取消赠金的可供提现资金 466,69 – 1 000 = 0 | 如取消赠金的可供提现资金700 – 233,31 = 466,69 |
如果您决定在账户处于"亏损"状态时取消赠金,则根据本计划规则的第 4.2.2 条,只有账户剩 余的赠金额方可从账户注销。在盈利份额赠金取消后,账户将仅拥有您自己的资金,并可供随 时提现。 | ||||
账户资产净值466,69 | 自有资金的份额 和总额 100% (466,69) | 赠金的份额和总 额 已取消 | 未取消赠金的可供提现资金 466,69 | 如取消赠金的可供提现资金- |
* ——所有计算结果均以美元为单位。
您将 1,000 美元存入自己的账户,并未得到盈利份额赠金。接着您开立了当前浮动损失金额为 800 美元的数个头寸。账户资产净值为 200 美元。
您将 500 美元存入您的账户,并得到 250 美元的赠金(50%)。请注意,在该笔存款之后,您 账户自有资金的总额为 700 美元,因为该笔存款的非其他资金(500 美元),将被新增至账户 当前的资产净值(200 美元)。账户余额并未包含于"盈利份额赠金"计划内用于计算份额的 任何公式。
因此,账户余额将如下所示:
账户资产净值 | 自有资金的份额 和总额 | 赠金的份额和总 额 | 未取消赠金的可供提现资金 | 如取消赠金的可供提现资金 |
---|---|---|---|---|
账户资产净值950* | 自有资金的份额 和总额 73,68% (700) | 赠金的份额和总 额 26,32% (250) | 未取消赠金的可供提现资金 700 – 500 = 200 | 如取消赠金的可供提现资金950 – 250 = 700 |
在市场情况发生变化之后,您的头寸获得 100 美元的盈利。自得到赠金的时刻起,交易操作盈 利为 900 美元(因为亏损平仓与浮动盈利无关)。 | ||||
盈利将根据自有资金和其他资金的份额来分配: | ||||
账户资产净值1 850 | 自有资金的份额 和总额 73,68% (1 363,08) | 赠金的份额和总 额 26,32% (486,92) | 未取消赠金的可供提现资金 1 363,08 – 500 = 863,08 | 如取消赠金的可供提现资金1 850 – 486,92 = 1 363,08 |
* ——所有计算结果均以美元为单位。